Der SKIAF (Shotokan Karatedo International Austrian Federation) veranstaltete am 9. Februar seine 35. Oberösterreichischen Meisterschaften in Braunau. Bei herrlichem Wetter und einem guten Starterfeld, konnten sich die Braunauer Vereine gut behaupten und den Löwenanteil der Medaillen für sich erringen.
Gleich bei den ersten Bewerben in Kata (Formen), legten die Mädchen aus St. Georgen einen tollen Start hin. Hier erreichte Emmely Hörantner den Sieg und ihre Teamkollegin Jana Falterbauer belegten den 3. Platz. Bei den Knaben konnte sich ebenfalls ein St. Georgener durchsetzen. Hier ging die Goldmedaille an Stefan Sporer und Silber an den Altheimer Patrick Aigner. Bei den Herren B (bis Violettgurt) ging im Stechen der 2. Platz an Michael Wimmer und der 3. an Bernhard Kammerstätter, beide St. Georgen. Den Meistertitel bei den Herren A holte sich der St. Georgener Florian Schnitzinger vor dem dem Gastgeber aus Braunau, Clemens Luger.
Gleich 2 Goldene heimste die Altheimerin Melanie Witzmann ein. Sie gewann den Kata Damen A Bewerb und auch den Kumite (Freikampf) Bewerb der Damen. Ebenso eine zweite goldene Einzelmedaille holte sich Florian Schnitzinger in Kumite Herren. Hier gelang dem Braunauer Maximilian Schröcker die Bronze Medaille.
Das Triple konnte sich Florian Schnitzinger mit seinen St. Georgener Kollegen Dominik Piereder und Michael Wimmer in Kata Mannschaft sichern. Auch die St. Georgener Kinderkatamannschaft ging nicht leer aus. Sie erreichten den 3. Podestplatz mit Jana Falterbauer, Linda Falterbauer und Stefan Sporer.
Somit ging mit 5xGold, 1x Silber und 3xBronze auch der Sieg im Medaillenspiegel an St. Georgen am Fillmannsbach.
35. Oberösterreichische Meisterschaft9. Februar 2020, Braunau am Inn |
|
Ergebnisse | |
Kata Einzel Mädchen B | 1. Emmely Hörantner (St. Georgen a. F.) 2. Lina Sini (Hagakure Linz) 3. Jana Falterbauer (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Knaben B | 1. Vinzent Klaffenböck (Takudai Schärding-Riedau) 2. Leandro Karlhuber-Völckl (Hagakure Linz) 3. Christian Aleszczyk (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Mädchen A | 1. Diana Shahsavar (Daikoku Ried i. I.) 2. Elena Schneiderbauer (Takudai Schärding-Riedau) 3. Klara Augustin (Takudai Schärding-Riedau) |
Kata Einzel Knaben A | 1. Stefan Sporer (St. Georgen a. F.) 2. Patrick Aigner (Tamashi Altheim) 3. Simon Wimmer (Takudai Schärding-Riedau) |
Kata Einzel Damen B | 1. Maja Bojanic (Hagakure Linz) 2. Hannah Hartl (Seishinkan Haag a. H.) 3. Elisabeth Baumgartner (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Herren B | 1. Philipp Reitinger (Takudai Schärding-Riedau) 2. Michael Wimmer (St. Georgen a. F.) 3. Bernhard Kammerstätter (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Damen A | 1. Melanie Witzmann (Tamashi Altheim) 2. Klara Kosch (Takudai Schärding-Riedau) 3. Antonia Flac (Daikoku Ried i. I.) |
Kata Einzel Herren A | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Clemens Luger (Tōkon Braunau a. I.) 3. Alexander Zettler (Hagakure Linz) |
Kata Mannschaft Kinder | 1. Schärding 1 (Klara Augustin, Vinzent Klaffenböck, Elena Schneiderbauer) 2. Haag 1 (Tamara Deisenhammer, Georg Steiner, Sarah Thaller) 3. St. Georgen 1 (Jana Falterbauer, Linda Falterbauer, Stefan Sporer) |
Kata Mannschaft Erwachsene | 1. St. Georgen 1 (Dominik Piereder, Florian Schnitzinger, Michael Wimmer) 2. Ried 1 (Antonia Flac, Danijela Marsic, Diana Shahsavar) 3. Haag 1 (Elisabeth Baumgartner, Hannah Hartl, Sandra Schönleitner) |
Kumite Einzel Junioren weiblich | 1. Danijela Marsic (Daikoku Ried i. I.) 2. Hannah Hartl (Seishinkan Haag a. H.) 3. Anja Steinhuber (Daikoku Ried i. I.) |
Kumite Einzel Damen | 1. Melanie Witzmann (Tamashi Altheim) 2. Maja Bojanic (Hagakure Linz) 3. Klara Kosch (Takudai Schärding-Riedau) |
Kumite Einzel Herren | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Alexander Zettler (Hagakure Linz) 3. Maximilian Schröcker (Tōkon Braunau a. I.) |
Medaillenspiegel | |
1. St. Georgen a. F. | 5 Gold, 1 Silber, 3 Bronze |
2. Takudai Schärding-Riedau | 3 Gold, 2 Silber, 3 Bronze |
3. Daikoku Ried i. I. | 1 Gold, 1 Silber, 2 Bronze |
4. Tamashi Altheim | 2 Gold, 1 Silber |
5. Hagakure Linz | 1 Gold, 4 Silber, 1 Bronze |
6. Seishinkan Haag a. H. | 3 Silber, 3 Bronze |
7. Tōkon Braunau a. I. | 1 Silber, 1 Bronze |
Alle Angaben ohne Gewähr / * Wettkampfgemeinschaft (wird nicht zum Medaillenspiegel gerechnet)