Karatekas aus ganz Österreich trafen sich in Ried im Innkreis, um sich bei der österreichischen Meisterschaft zu messen. Trotz dem schönen Badewetter gab es ein großes Starterfeld mit knapp 120 Teilnehmern.
Da diesmal auch Weißgurte starten durften, ging unser Verein gleich mit 12 Startern ins Rennen. Für ein paar war es somit auch der erste Start bei einer Meisterschaft.
Die meisten Teilnehmer waren bei Kata Mädchen B. Wir alleine hatten schon 7 Teilnehmerinnen. Für Jana und Linda war es ihre erste Teilnahme. Sie mussten sich aber leider in der ersten Runde besseren Gegnerinnen geschlagen geben. Emmely und Ronja schafften es bis in Runde 2. Der Finaleinzug gelang Wilasinee, Alice und Kailani. Hier sicherte sich Wilasinee Gold und Alice holte sich Bronze. Für Kailani reichte es leider nur für Platz 4.
Christine startete auch zum ersten Mal. Für sie lief es hervorragend, und konnte auf Anhieb gleich Platz 3 bei den Juniorinnen erreichen. Auch für Ester war es das erste Mal. Es reichte zwar bei den Damen nicht für einen Podestplatz, dennoch ist sie nun um eine wichtige Erfahrung reicher.
Für Stefan, der schon Turniererfahren ist, machte sich sein fleißiges Training bezahlt. Er schaffte die Vorrunden, und konnte im Finale auch überzeugen. Er ist österreichischer Meister in Kata Knaben B. Bei den Junioren schaffte Florian ebenfalls den Titel österreichischer Meister. Michael musste sich bei den Herren B auch in einer Vorrunde geschlagen geben.
In der Mannschaftskata gingen bei den Kindern 12 Teams an den Start. Unseren 2 Teams gelang der Finaleinzug. Für Stefan, Emmely und Alice reichte es nicht für einen Stockerlplatz. Wilasinee, Ronja und Kailani konnten sich Platz 3 sichern.
Im Kumite durfte Stefan diesmal auch an den Start gehen. Gegen ältere und erfahrenere Gegner war er aber chancenlos. Ebenso musste sich Michael in den Vorrunden geschlagen geben.
Für Florian lief es bedeutend besser. Er konnte alle Begegnungen für sich entscheiden, und stand letztendlich als Sieger fest.
Mit dem Braunauer Kollegen Clemens Luger, konnten Florian und Michael auch noch im Mannschaftskumite antreten. Hier konnten sie sich den 3. Platz hinter Henndorf und Wien sichern.
Alles in allem erreichten unsere Teilnehmer 4x Gold und 3x Bronze und somit Platz 2 im Medaillenspiegel.
29. Österreichische Meisterschaft29. Juni 2019, Ried im Innkreis |
|
Ergebnisse | |
Kata Einzel Mädchen B | 1. Wilasinee Homduang (St. Georgen a. F.) 2. Maja Martinz (Gogyogen Straßwalchen) 3. Alice Amy Reichl (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Knaben B | 1. Stefan Sporer (St. Georgen a. F.) 2. Julian Bubich (Miyamoto Musashi Oberpullendorf) 3. Robatian Kasra (Yamato Wien) |
Kata Einzel Mädchen A | 1. Diana Shahsavar (Daikoku Ried i. I.) 2. Dzenana Selmanovic (Rinku D?j? Fernitz-Mellach) 3. Klara Augustin (Takudai Schärding a. I.) |
Kata Einzel Knaben A | 1. Clemens Berer (Gogyogen Straßwalchen) 2. Michael Englmair (Seishinkan Haag a. H.) 3. Luca Brodinger (Gogyogen Straßwalchen) |
Kata Einzel Jugend weiblich B | 1. Elisabeth Baumgartner (Seishinkan Haag a. H.) 2. Lara Oberndorfer (Seishinkan Haag a. H.) 3. Christine Spitzwieser (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Jugend männlich B | 1. Philip Jessner (Bushid? Henndorf a. W.) 2. Tristan Marwieser (Sakura Innsbruck) 3. Martin Schiestl (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Jugend weiblich A | 1. Lisa Gawes (Bushid? Henndorf a. W.) 2. Danijela Marsic (Daikoku Ried i. I.) 3. Anna Seyr (Hagakure Linz) |
Kata Einzel Jugend männlich A | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Gabriel Kratzer (Seishinkan Haag a. H.) 3. Leon Nussbaumer (Bushid? Henndorf a. W.) |
Kata Einzel Damen B | 1. Maja Bojanic (Hagakure Linz) 2. Sarah Marwieser (Sakura Innsbruck) 3. Magdalena Lorenz (Musashi Salzburg) |
Kata Einzel Herren B | 1. Philipp Reitinger (Takudai Schärding a. I.) 2. Tobias Olsacher (Sakura Innsbruck) 3. Lukas Straßgürtel (Miyamoto Musashi Oberpullendorf) |
Kata Einzel Damen A | 1. Vera Paar (Bushid? Henndorf a. W.) 2. Ingrid Adler (Bushid? Henndorf a. W.) 3. Melanie Witzmann (Tamashi Altheim) |
Kata Einzel Herren A | 1. Armin Paar (Bushid? Henndorf a. W.) 2. Harald Axmann (Graz ATG) 3. Daniel Muschick (Graz ATG) |
Kata Team Kinder | 1. Straßwalchen 1 (Clemens Berer, Luca Brodinger, Maja Martinz) 2. Oberpullendorf 1 (Julian Bubich, Kim Kustor, David Lovas) 3. St. Georgen 2 (Kailani Burgstaller, Ronja Burgstaller, Wilasinee Homduang) |
Kata Team Erwachsene | 1. Henndorf 1 (Ingrid Adler, Armin Paar, Vera Paar) 2. Graz ATG 1 * (Harald Axmann, Daniel Muschick, Alexander Zettler) 3. Henndorf 2 (Lisa Gawes, Paul Gawes, Leon Nussbaumer) |
Kumite Einzel Knaben | 1. Luca Brodinger (Gogyogen Straßwalchen) 2. Michael Englmair (Seishinkan Haag a. H.) 3. Patrick Aigner (Tamashi Altheim) |
Kumite Einzel Jugend weiblich | 1. Lisa Gawes (Bushid? Henndorf a. W.) 2. Hannah Hartl (Seishinkan Haag a. H.) 3. Danijela Marsic (Daikoku Ried i. I.) |
Kumite Einzel Jugend männlich | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Niklas Steinhuber (Daikoku Ried i. I.) 3. Gabriel Kratzer (Seishinkan Haag a. H.) |
Kumite Einzel Damen | 1. Vera Paar (Bushido Henndorf a. W.) 2. Linda Krisch (Musashi Salzburg) 3. Sabine Prendl (Musashi Salzburg) |
Kumite Einzel Herren | 1. Armin Paar (Bushido Henndorf a. W.) 2. Clemens Luger (T?kon Braunau a. I.) 3. Dominik Hager (Seishinkan Haag a. H.) |
Kumite Team Damen | 1. Salzburg (Julia Krisch, Linda Krisch, Sabine Prendl) 2. Henndorf (Ingrid Adler, Lisa Gawes, Vera Paar) 3. — |
Kumite Team Herren | 1. Henndorf (Paul Gawes, Leon Nussbaumer, Armin Paar) 2. Yamato Wien * (Admir Bajric, Bernhard Friembichler, Mario Magerle) 3. St. Georgen a. F. * (Clemens Luger, Florian Schnitzinger, Michael Wimmer) |
Medaillenspiegel | |
1. Bushid? Henndorf a. W. | 9 Gold, 2 Silber, 2 Bronze |
2. St. Georgen a. F. | 4 Gold, 3 Bronze |
3. Gogyogen Straßwalchen | 3 Gold, 1 Silber, 1 Bronze |
4. Seishinkan Haag a. H. | 1 Gold, 5 Silber, 3 Bronze |
5. Daikoku Ried i. I. | 1 Gold, 2 Silber, 1 Bronze |
6. Musashi Salzburg | 1 Gold, 1 Silber, 2 Bronze |
7. Hagakure Linz 8. Takudai Schärding a. I. |
1 Gold, 1 Bronze |
9. Sakura Innsbruck | 3 Silber |
10. Miyamoto Musashi Oberpullendorf | 2 Silber, 1 Bronze |
11. Graz ATG | 1 Silber, 1 Bronze |
12. Rinku D?j? Fernitz-Mellach 13. T?kon Braunau a. I. |
1 Silber |
14. Tamashi Altheim | 2 Bronze |
15. Yamato Wien | 1 Bronze |
Alle Angaben ohne Gewähr / * Wettkampfgemeinschaft (wird nicht zum Medaillenspiegel gerechnet)